Yesterday's Compliance
55.0%
29 of 79 at 100%
Teachers at 100%
29
Perfect compliance yesterday
Need Support
67
Below 90% YTD compliance
Chronic Absence Rate
12.4%
131 students below 90%
Teacher Compliance Summary
Yesterday's attendance-taking compliance by school. Teachers are categorized by the percentage of expected attendance periods they recorded.
| School | Teachers | Yesterday Rate | Perfect (100%) | Good (90-99%) | Concerning | Critical (<50%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELA | 24 | 77.1% | 13 | 0 | 11 | 0 |
| DCHS | 20 | 65.3% | 10 | 0 | 6 | 4 |
| BCPS | 13 | 73.1% | 6 | 0 | 7 | 0 |
| KBC | 22 | 8.9% | 0 | 0 | 1 | 22 |
| REGION | 79 | 55.0% | 29 | 0 | 25 | 26 |
Teacher Compliance Detail
84 teachers (sorted by YTD compliance, lowest first)
| Teacher | School | YTD Rate | Last 7 Days | Trend | Expected | Taken | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilmer, Heather | KBC | 3.0% | 0.0% | -3.0% | 99 | 3 | Critical |
| Lamb, Ashleigh | KBC | 18.4% | 0.0% | -18.4% | 49 | 9 | Critical |
| Credit, Concurrent | KBC | 22.1% | 0.0% | -22.1% | 834 | 184 | Critical |
| Rattler, Danyell | KBC | 26.3% | 29.4% | +3.1% | 281 | 74 | Critical |
| Realon, James | KBC | 29.6% | 10.0% | -19.6% | 500 | 148 | Critical |
| Byrd, Jeremiah | KBC | 32.6% | 0.0% | -32.6% | 233 | 76 | Critical |
| Ward, Joshua | KBC | 35.4% | 33.3% | -2.0% | 147 | 52 | Critical |
| Kindy, Heather | KBC | 36.1% | 0.0% | -36.1% | 133 | 48 | Critical |
| Vickers, Kristy | KBC | 36.7% | 33.3% | -3.4% | 49 | 18 | Critical |
| Wertenberger, Kimberly | KBC | 37.0% | 0.0% | -37.0% | 100 | 37 | Critical |
| Joslin, Tara | KBC | 38.4% | 0.0% | -38.4% | 99 | 38 | Critical |
| Smith, Shantell | DCHS | 42.7% | 40.0% | -2.7% | 668 | 285 | Critical |
| Hill, Donna Elaine | KBC | 43.6% | 0.0% | -43.6% | 149 | 65 | Critical |
| Fox, Ashley | KBC | 44.0% | 0.0% | -44.0% | 50 | 22 | Critical |
| Foster, Mary | KBC | 44.4% | 16.7% | -27.8% | 99 | 44 | Critical |
| Greeson, Megan | KBC | 45.5% | 0.0% | -45.5% | 99 | 45 | Critical |
| Farris, Jonah | KBC | 46.0% | 0.0% | -46.0% | 50 | 23 | Critical |
| Miliken, Whitney | KBC | 46.9% | 0.0% | -46.9% | 49 | 23 | Critical |
| Milliken, Whitney | KBC | 46.9% | 0.0% | -46.9% | 49 | 23 | Critical |
| Hickey, Steffie | DELA | 48.8% | 50.0% | 1.2% | 168 | 82 | Critical |
| Jefferson, Brittany | DCHS | 49.3% | 20.0% | -29.3% | 499 | 246 | Critical |
| Cox, Debbie | KBC | 50.7% | 0.0% | -50.7% | 282 | 143 | Critical |
| Jackson, Tieawauna | DELA | 51.8% | 50.0% | 1.8% | 168 | 87 | Critical |
| Thomas, Rochelle | DELA | 51.8% | 50.0% | 1.8% | 168 | 87 | Critical |
| Hamilton, Janice | KBC | 53.5% | 66.7% | +13.1% | 99 | 53 | Critical |
| Moore, Rose | DELA | 54.8% | 60.0% | +5.2% | 168 | 92 | Critical |
| Hayes, Keith | DCHS | 54.8% | 86.7% | +31.8% | 248 | 136 | Critical |
| Plafcan, Stephanie | KBC | 55.4% | 0.0% | -55.4% | 83 | 46 | Critical |
| Flippo, Dianna | KBC | 55.6% | 0.0% | -55.6% | 99 | 55 | Critical |
| Robinson, Zybrima | DELA | 56.5% | 70.0% | +13.5% | 168 | 95 | Critical |
| Keenan, Jennifer | KBC | 57.6% | 0.0% | -57.6% | 347 | 200 | Critical |
| Dawson, Shalottie | DCHS | 58.0% | 56.7% | 1.3% | 500 | 290 | Critical |
| Smith, Shantia | DELA | 59.5% | 70.0% | +10.5% | 168 | 100 | Critical |
| Swift, Peggy | BCPS | 61.3% | 60.0% | 1.3% | 168 | 103 | Critical |
| Bartlett, Mark | KBC | 61.9% | 65.0% | +3.1% | 331 | 205 | Critical |
| Jones, Lora | KBC | 63.0% | 62.5% | 0.5% | 400 | 252 | Critical |
| Baker, Shirley | DELA | 63.7% | 90.0% | +26.3% | 168 | 107 | Critical |
| Taylor, Bridney | DELA | 63.7% | 50.0% | -13.7% | 168 | 107 | Critical |
| Rayburn, MaryEmma | DCHS | 65.3% | 48.1% | -17.1% | 449 | 293 | Critical |
| Murphy, Jarred | DCHS | 65.4% | 70.0% | +4.6% | 500 | 327 | Critical |
| Heard, Daphina | DELA | 65.5% | 50.0% | -15.5% | 168 | 110 | Critical |
| Stahler, Bridget | KBC | 66.0% | 0.0% | -66.0% | 50 | 33 | Critical |
| Montague, Lashaundra | DCHS | 66.3% | 80.0% | +13.7% | 668 | 443 | Critical |
| Nelson, Christina | DCHS | 67.1% | 77.4% | +10.2% | 876 | 588 | Critical |
| Matella, Gerald | DCHS | 68.2% | 88.9% | +20.6% | 148 | 101 | Critical |
| Watson, Constance | DELA | 68.5% | 70.0% | 1.6% | 168 | 115 | Critical |
| Hawkins, Kadeijah | DCHS | 70.5% | 86.7% | +16.1% | 499 | 352 | Concerning |
| Minoza, Joy | DCHS | 70.7% | 90.0% | +19.3% | 498 | 352 | Concerning |
| Lord, Jennifer | DCHS | 70.9% | 78.6% | +7.6% | 234 | 166 | Concerning |
| Turner, Niketa | DELA | 72.6% | 70.0% | -2.6% | 168 | 122 | Concerning |
YTD Cumulative Compliance
Daily Compliance Rate
Student Attendance Overview
Current year student attendance metrics by school. Chronic absence defined as <90% attendance rate.
| School | Students | Avg Attendance | Chronic Absent | Chronic Rate | Strong (95%+) | Perfect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELA | 465 | 95.2% | 69 | 14.8% | 302 | 86 |
| DCHS | 223 | 94.2% | 42 | 18.8% | 134 | 24 |
| BCPS | 267 | 95.8% | 16 | 6.0% | 189 | 33 |
| KBC | 103 | 96.9% | 4 | 3.9% | 77 | 29 |
| REGION | 1,058 | 95.3% | 131 | 12.4% | 702 | 172 |
Chronically Absent Students
49 students with attendance below 90%
| Student | School | Grade | Rate | Present | Absent | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakiya Gum | DCHS | 11 | 29.6% | 14.5 | 34.5 | Ethel Wade 8708166324 |
| Zy'rielle Allen | DCHS | 09 | 57.6% | 49.0 | 36.0 | Jeff Allen 8706622017 |
| Ahmong Barefield | DELA | 03 | 70.6% | 60.0 | 25.0 | Marquanisha Johnson 8707149263 |
| Marlaysia Crockett | DELA | 02 | 71.2% | 60.5 | 24.5 | Marquanisha Johnson 8707142483 |
| Jabari Larkin | DCHS | 12 | 71.8% | 61.0 | 24.0 | Tameka Lofton 8709956373 |
| Chasity Cossey | DCHS | 07 | 73.5% | 62.5 | 22.5 | Laura Cossey 8708167868 |
| Brooklyn Porter | DELA | 04 | 73.5% | 62.5 | 22.5 | Kikeonia Porter 8705191003 |
| Trinetti Murphy | DCHS | 10 | 74.7% | 63.5 | 21.5 | Tacara Murphy 4708129878 |
| Jayla Wilson | DELA | 02 | 75.3% | 64.0 | 21.0 | Jasmine Rucker 8705195975 |
| Lakevious Smith | DELA | 06 | 75.3% | 64.0 | 21.0 | Korneishia Ferguson 8708160802 |
| Arthur Gant | DELA | KF | 75.9% | 64.5 | 20.5 | Nikki Dismuke 6624038332 |
| Katalina Palmore | BCPS | KF | 77.1% | 65.5 | 19.5 | Jacquelyn Beal 8707400859 |
| Jason Barnes | BCPS | 05 | 77.1% | 65.5 | 19.5 | Nodia Barnes 8702781196 |
| Lakayla Nance | BCPS | 02 | 78.2% | 66.5 | 18.5 | Raquelle Harris 8704093338 |
| Jacquez Daniels | BCPS | KF | 78.2% | 66.5 | 18.5 | Jacquelyn Beal 8707400859 |
| Melode Garner | DELA | KF | 78.2% | 66.5 | 18.5 | Jennifer Green 8706620729 |
| Ja'Niyah Johnson | BCPS | 02 | 78.8% | 67.0 | 18.0 | Jasmine Johnson 8706236826 |
| Jayceon Barnes | BCPS | 02 | 78.8% | 67.0 | 18.0 | Nodia Barnes 8702781196 |
| Kaliyah Moody | DCHS | 09 | 79.4% | 67.5 | 17.5 | Gloria Moody 9033049949 |
| Talia Bennett | DCHS | 08 | 79.4% | 67.5 | 17.5 | Gearldine Turner 6627816886 |
| Naomi Wells | DCHS | 08 | 79.4% | 67.5 | 17.5 | Irene Wells 8709025435 |
| Xavier Cannon | DCHS | 10 | 79.5% | 17.5 | 4.5 | Mashanda Cannon 7738701682 |
| Lamar Hemphill | DELA | KF | 80.1% | 66.5 | 16.5 | Korneishia Ferguson 8708160802 |
| Isaiah Clark | BCPS | 01 | 80.6% | 68.5 | 16.5 | Charity Little 8705499591 |
| Maurice McDonald | DCHS | 07 | 80.6% | 68.5 | 16.5 | Antornet Drone 8708212236 |
| Keistin Wilborn | DELA | 04 | 80.6% | 68.5 | 16.5 | Anetra Jones 8709955664 |
| Kaleb Rachal | DCHS | 10 | 81.2% | 69.0 | 16.0 | Deborah Burrell-Galloway 4792680512 |
| Ladale Wells | DELA | 01 | 81.2% | 69.0 | 16.0 | Irene Wells 8709025435 |
| Aydan Smith | DELA | 06 | 81.8% | 69.5 | 15.5 | Teresa Smith 8709950011 |
| Amarion Anderson | DELA | 03 | 81.8% | 69.5 | 15.5 | Korneishia Ferguson 8708160802 |
| Jacob Feltus | KBC | 07 | 82.1% | 43.5 | 9.5 | Lubertha Mcbride 5737521127 |
| Alexander Honeycutt | DELA | 06 | 82.4% | 70.0 | 15.0 | Jasmine Honeycutt 3126130190 |
| Maurice Farris | BCPS | 03 | 82.9% | 70.5 | 14.5 | Ayeshia Meadows 8702810165 |
| Kimmothy Gatewood | DCHS | 08 | 82.9% | 70.5 | 14.5 | Shieta Gatewood 8703171694 |
| Jaylon Grant | DCHS | 12 | 82.9% | 70.5 | 14.5 | Jamie Lee 8702986007 |
| Andre Rachal | DCHS | 11 | 82.9% | 70.5 | 14.5 | Deborah Burrell-Galloway 4792680512 |
| Ken'Nyiah Stone | DCHS | 09 | 82.9% | 70.5 | 14.5 | Tarasheal Fowler 8708210656 |
| Quanton Tate | DELA | 01 | 82.9% | 70.5 | 14.5 | Carisha Armstrong 5019464111 |
| Ty'Ler Lewis | DELA | 06 | 82.9% | 70.5 | 14.5 | Tamara Rattler 8707142070 |
| Rickey Davidson | KBC | 08 | 83.5% | 71.0 | 14.0 | Nachinal Armstrong 8709799154 |